名 称 | 株式会社アート |
設 立 | 1970年(昭和45年)5月27日 |
所 在 地 |
〒572-0022 大阪府寝屋川市太間東町23番12号 072-833-4008 072-833-8200 f_kansai@art-flexo.jp |
資 本 金 | 3,000万円 |
代 表 者 | 代表取締役社長 川合 俊也 |
事業内容 | 段ボール印刷用デザインから製版まで |
主要取引銀行 | 大阪シティ信用金庫 りそな銀行 関西みらい銀行 |
主要仕入先 |
(五十音順) 篠田商事(株)(株)大商 日本電子精機(株)(有)丸新石油化学 (有)マルタ 明和ゴム工業(株) |
加入団体 | 全日本フレキソ製版工業組合 (株)大阪彩都総合研究所 |
1970年(昭和45年)5月 | アート製版株式会社として、大阪府寝屋川市に設立。 |
1976年(昭和51年)9月 | 本社工場を寝屋川市太間町に移転。 |
1978年(昭和53年)4月 | 大型鋳造ゴム版製造設備を本社工場に拡充。 |
1981年(昭和56年)11月 | アート式「ソフトバーコード版」を開発。 |
1985年(昭和60年)10月 | 社名を株式会社アートへ改称。 |
1986年(昭和61年)5月 | 業務拡充の為、滋賀工場を設立。 |
1988年(昭和63年)8月 | 業務拡充の為、関東工場を設立。 |
1989年(平成元年)4月 | 樹脂版製造設備を本社工場・関東工場に拡充。 |
1994年(平成6年)8月 | デザイン版下設備にMacintosh DTPを導入。 |
1999年(平成11年)8月 | 大型特殊サイズ露光機を設置。 |
1999年(平成11年)11月 | 近代化設備を必要とする為、滋賀工場を関西工場に整理・統合。 |
2004年(平成16年)2月 | 業界初のインクジェットネガ出力システムを導入。 |
2005年(平成17年)11月 | クライアントとのデータ共有化を促進する為、 NTT Communicationsが提供する「ShareStageASPサービス」を導入。 |
2006年(平成18年)2月 | 設備拡大の為、大阪府寝屋川市太間東町23-12に移転。 |
2006年(平成18年)5月 | ダイレクトレーザー彫刻機導入。 |
2008年(平成20年)5月 | 資本金3,000万円に増資。 経営革新認定。 |
2009年(平成21年)6月 | 関西ものづくり元気企業100社に選定。 |
2010年(平成22年)3月 | 環境大臣賞「容器包装3R」受賞。 |
2011年(平成23年)4月 | 新連携認定。 |
2019年(令和元年)5月 | 設立50周年。 |
2020年(令和2年)4月 | 代表取締役社長に川合 俊也が就任。 |
〒572-0022
大阪府寝屋川市太間東町23番12号
(072)833-4008(代)
(072)833-8200
私たち株式会社アートは、昭和45年設立以来、フレキソ印刷用刷版の総合メーカーとしてお客様が求めている『良い商品を適正価格でお届けすること』を願いとして努力してまいりました。最近の市場は豊かさに溢れ、モノ文化もほぼ頂点に達したと思われますが、その一方では、高度情報化社会の発展が著しく、ハイテク技術やニューメディアにより私たちの生活や職場は大きく変えられ、多様化への見直しや、発想の展開が強く迫られております。そうした今だからこそ、社員が一丸となり、技術と誠意で貢献できる会社を目標に掲げ、日々懸命に取り組んでおります。これからもお客様と共に成長できる会社を目指してまいりますので、今後とも皆様方のより一層の温かいご指導とご支援の程を何卒宜しくお願い申し上げます。
代表取締役社長 川合 俊也